2020年“益苗计划”获奖项目和组织名单公布
一、省级示范项目
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目实施主体 | 项目领域 | 地区/单位 |
1 | 6703 | 实施“村医学堂”基层帮扶,助力“两帮两促”健康脱贫 | 南方医科大学第三附属医院志愿者服务队 | 脱贫攻坚 | 南方医科 大学 |
2 | 10574 | 新苗脊柱侧弯普查 拯救中国未来的脊梁 ——广州市中学生公益脊柱侧弯普查项目 | 广东省新苗脊柱侧弯预防中心 | 关爱少年 儿童 | 省直单位 |
3 | 8097 | 关爱带电小天使——癫痫儿童关爱行动 | 佛山市妇幼保健院 儿科志愿服务队 | 关爱少年 儿童 | 佛山市 |
4 | 10863 | “天使之音成长路”——听障儿童语言康复计划 | 阳江市扬爱志愿者 协会 | 阳光助残 | 阳江市 |
5 | 9959 | 暖阳乐队—残健共融计划 | 凤岗镇助残志愿者 服务队 | 阳光助残 | 东莞市 |
6 | 9975 | 助盲服务培训行动 | 茂名市盲人协会 | 阳光助残 | 茂名市 |
7 | 6505 | 曲韵悠扬爱心敬老专列 | 广州海关隶属佛山海关驻禅城办事处学雷锋志愿服务分队 | 邻里守望与助老服务 | 省直单位 |
8 | 9568 | “小手拉大手”护河爱水志愿服务 | 珠海市金湾区志愿者联合会 | 节水护河与水利公益宣传教育 | 珠海市 |
9 | 9844 | 碧水福田 | 深圳市绿源环保志愿者协会 | 节水护河与水利公益宣传教育 | 深圳市 |
10 | 9122 | 守护惠州海岸线科研监测 | 惠州大亚湾区蓝色海湾公益协会 | 环境保护 | 惠州市 |
11 | 10629 | 青村有你——三水区村落文化传播推广行动 | 佛山市三水区义务工作者(志愿者)联合会 | 文化和旅游 | 佛山市 |
12 | 5825 | 糖妈妈医患互动俱乐部 | 广州医科大学附属第三医院志愿服务队 | 恤病助医 | 广州市 |
13 | 9832 | 广东省妇幼保健院“蓓爱惜”避孕宣教志愿服务项目 | 广东省妇幼保健院 志愿服务队 | 恤病助医 | 省直单位 |
14 | 11391 | 救在身边 | 广东药科大学附属 第一医院急诊科志愿服务队 | 应急救援 | 广东药科 大学 |
15 | 10286 | 禁毒大篷车进校园 | 珠海贝尔社会工作服务中心 | 禁毒教育与法律服务 | 珠海市 |
16 | 6513 | “山乡天使”——关爱五华边远山区留守老人志愿服务项目 | 五华县志愿者联合会医疗下乡服务队 | 其他领域 | 梅州市 |
二、重点培育项目
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目实施主体 | 项目领域 | 地区/单位 |
1 | 9446 | 田头追梦人——乡村助农计划 | 四会市青年创业服务中心 | 脱贫攻坚 | 肇庆市 |
2 | 9849 | “圆梦窝”公益行动 | 河源市众爱志愿者 服务中心 | 脱贫攻坚 | 河源市 |
3 | 6712 | 岭南师范学院中小学线上教育教学辅导万人志愿服务行动 | 岭南师范学院青年 志愿者联合会 | 脱贫攻坚 | 湛江市 |
4 | 10888 | “美丽乡村”广州志愿公益 彩绘行动 | 广州青年志愿者协会 | 脱贫攻坚 | 广州市 |
5 | 7313 | 科技建设特色农业,助推决胜脱贫攻坚 | 共青团广东松山职业技术学院机械工程学院团委 | 脱贫攻坚 | 韶关市 |
6 | 8128 | “太阳计划”--外来子弟流动音乐学院 | 佛山市南海区流行音乐协会 | 关爱少年 儿童 | 佛山市 |
7 | 11134 | 一路童行志愿服务项目 | 广东外语外贸大学一路童行志愿服务队 | 关爱少年 儿童 | 广东外语外贸大学 |
8 | 9961 | 广东省乐昌监狱法制教育进校园 | 广东省“南粤春雨”公共法律服务志愿者总队乐昌监狱支队 | 关爱少年 儿童 | 省直单位 |
9 | 9640 | 振兴山区教育助力高考圆梦 | 高州市青少年快乐成长促进会 | 关爱少年 儿童 | 茂名市 |
10 | 9731 | “爱铸医心,善助童行”—— 特殊儿童、贫困儿童伴学助长行动 | 汕头大学医学院青年志愿者协会 | 关爱少年 儿童 | 汕头市 |
11 | 10643 | 幕天亲子阅读项目 | 广州市幕天青少年教育发展服务中心 | 关爱少年 儿童 | 广州市 |
12 | 11130 | “守护青春”预防校园欺凌服务项目 | 清远市清新区志愿者联合会 | 关爱少年 儿童 | 清远市 |
13 | 6248 | “小荷之声”小学语文朗读大会服务项目 | 广东省新华书店有限公司服务队 | 关爱少年 儿童 | 省直单位 |
14 | 9117 | 扼制校园暴力,守护未来花朵 | 广东医科大学煦·爱公益团队 | 关爱少年 儿童 | 湛江市 |
15 | 9140 | 童心向党,护苗成长——关爱癌症儿童服务项目 | 广东青年职业学院益童天使团 | 关爱少年 儿童 | 广东青年职业学院 |
16 | 5985 | “美育益童、以爱助梦”关注少年儿童美育成长服务项目 | 广东技术师范大学大学生美育工作室 | 关爱少年 儿童 | 广东技术师范大学 |
17 | 10628 | 惠城社区”青春健康,你我同行”志愿服务项目 | 惠州卫生职业技术学院青年志愿者协会 | 关爱少年 儿童 | 惠州市 |
18 | 7031 | “紫荆云陪伴”教育服务平台 ——精准帮扶留守儿童、贫困青少年的领航者 | 华南师范大学青年志愿者协会 | 关爱少年 儿童 | 华南师范 大学 |
19 | 11104 | 你的购物车,我的小心愿——西部山区留守儿童关爱行动 | 华南理工大学研究生支教团 | 关爱少年 儿童 | 华南理工 大学 |
20 | 8911 | “蓝宝宝”成长训练营 | 中建五局华南公司东莞分公司超英志愿服务队 | 关爱少年 儿童 | 东莞市 |
21 | 9706 | “扶志益苗”——民族一家亲共融计划 | 阳江市江城区邻舍社会工作服务中心 | 关爱少年 儿童 | 阳江市 |
22 | 10055 | “爱伴童心”病房学堂计划 | 江门市利民社会工作综合服务中心 | 关爱少年 儿童 | 江门市 |
23 | 9825 | 汉宜小课堂 | 暨南大学中华文化及爱国主义教育志愿 服务队 | 关爱少年 儿童 | 暨南大学 |
24 | 9465 | “让无力者有力,让负重者前行”宁养社区志愿服务 | 汕头大学医学院第一附属医院宁养院服务队 | 关爱少年 儿童 | 汕头市 |
25 | 10692 | 印象——影像 | 封开县互助志愿者 协会 | 关爱少年儿童 | 肇庆市 |
26 | 6883 | 牵手春芽·护翼启航 | 饶平县钱东镇志愿者协会 | 关爱少年 儿童 | 潮州市 |
27 | 7798 | “甘露行动”广东未管所帮教活动 | 华南农业大学兽医学院团委“沸腾”青年志愿者服务队 | 关爱少年 儿童 | 华南农业大学 |
28 | 10929 | “特群之家”暖心相伴 | 广州机关党员志愿者红棉暖心服务队 | 阳光助残 | 广州市 |
29 | 6579 | “阳光惠残”关爱残疾人志愿服务项目 | 四会市贞山街道邓村慈爱会 | 阳光助残 | 肇庆市 |
30 | 7814 | “荏苒17年,始终肩负爱的使命”——服务麻风病康复村公益项目 | 广东省潮州市韩山师范学院外国语学院团总支爱心志愿服务队 | 阳光助残 | 潮州市 |
31 | 9966 | “义教筑梦·无声世界” ——关爱听障家庭教育计划公益助学项目 | 华南师范大学青年志愿者协会(石牌校区)手语队 | 阳光助残 | 华南师范 大学 |
32 | 10321 | “三社联动•助力精康”志愿服务支援社区精神康复者项目 | 惠州市致和社会工作发展中心 | 阳光助残 | 惠州市 |
33 | 10935 | “牵手护助,长情相伴” ——清远市关爱分散供养特困失能半失能群体志愿服务项目 | 清远市青桥社会工作服务中心 | 阳光助残 | 清远市 |
34 | 6692 | 阳光助残“广州市从化区彩虹人生”关爱活动 | 广州大学华软软件学院国际经贸系缘梦队 | 阳光助残 | 广州市 |
35 | 7708 | “善美厨娘”女性技能提升公益班 | 汕尾市爱心之旅志愿者协会 | 阳光助残 | 汕尾市 |
36 | 9448 | “黄手环行动”陪伴老人让爱不孤单 | 珠海市慈善总会明珠义工服务队 | 邻里守望与助老服务 | 珠海市 |
37 | 6251 | “幸福计划”---四会市乡镇空巢老人志愿服务项目 | 四会市碧海湾义工协会 | 邻里守望与助老服务 | 肇庆市 |
38 | 8926 | 志愿驿站妈妈私房菜社区独居老人关爱行动 | 广州志愿驿站联合会 | 邻里守望与助老服务 | 广州市 |
39 | 9108 | “幸福微笑”圆老人微心愿活动 | 河源市亮点志愿者服务中心 | 邻里守望与助老服务 | 河源市 |
40 | 9857 | 老伙伴“赋”女行——老年妇女志愿服务计划 | 兴宁市兴田街道社会工作与志愿服务协会 | 邻里守望与助老服务 | 梅州市 |
41 | 8099 | “友爱一家”空巢老人关怀计划 | 惠州市金岁月爱老促进会 | 邻里守望与助老服务 | 惠州市 |
42 | 8038 | 广州市民间河长队伍计划 | 广州青年志愿者协会环保服务总队 | 节水护河与水利公益宣传教育 | 广州市 |
43 | 8123 | 绿水青山 河粉在行动----佛山水义工爱水护水公益活动项目 | 佛山水义工志愿服务总队 | 节水护河与水利公益宣传教育 | 佛山市 |
44 | 10640 | “守望松湖·我们在行动”水质监测护河公益项目 | 东莞市普惠社会工作服务中心 | 节水护河与水利公益宣传教育 | 东莞市 |
45 | 11371 | 一起散步,“河”你一起 | 广东白云学院青年志愿者协会 | 节水护河与水利公益宣传教育 | 广东白云 学院 |
46 | 9076 | “清源行动”——护河护水志愿服务行动 | 江门市蓬江区邑善社会工作服务中心 | 节水护河与水利公益宣传教育 | 江门市 |
47 | 11152 | 护河有你,一起同行 | 华南师范大学青年志愿者协会 | 节水护河与水利公益宣传教育 | 华南师范 大学 |
48 | 9717 | “奇趣守护,绿色同行”——高新区青年之家绿色保护项目 | 珠海市京工爱心公益服务中心 | 环境保护 | 珠海市 |
49 | 6876 | 青少年环保教育基地 | 深圳市南山区生态环保青年志愿者协会 | 环境保护 | 深圳市 |
50 | 9755 | “佛山青年勇当先,垃圾分类齐践行”青年志愿者垃圾分类服务培育项目 | 南海绿电环保义工 总队 | 环境保护 | 佛山市 |
51 | 6713 | “文明观鸟 为爱护航”千人护鸟巡护队 | 深圳市蓝色海洋环境保护协会 | 环境保护 | 深圳市 |
52 | 7320 | 公益志愿由我先行 垃圾分类从我做起 | 榕城区青年志愿者 协会 | 环境保护 | 揭阳市 |
53 | 9577 | 凤岗海关“爱心传递 星火传承”---“关爱‘新候鸟’”公益志愿服务项目 | 黄埔海关隶属凤岗海关学雷锋志愿服务分队 | 文化和旅游 | 省直单位 |
54 | 8822 | “传声”博物馆双语讲解志愿服务 | 国际商务英语学院Horizon青年志愿者 协会 | 文化和旅游 | 广东外语外贸大学 |
55 | 11224 | 江门市传承优秀传统文化志愿服务工程 | 江门市传承优秀传统文化志愿服务总队 | 文化和旅游 | 江门市 |
56 | 11386 | “翼”直前进—“天使之翼”医学生志愿服务活动 | 广州中医药大学第一临床医学院“天使之翼”医学生志愿服务 团队 | 恤病助医 | 广州中医药大学 |
57 | 9851 | 救心行动 | 广东省中医院珠海 医院志愿服务队 | 恤病助医 | 珠海市 |
58 | 10832 | 心身整合公益诊疗 | 广东省人民医心心向阳志愿服务队 | 恤病助医 | 华南理工 大学 |
59 | 11392 | “医路有我,义路同行”——深圳市儿童医院“社工+义工”双工联动志愿服务项目 | 深圳市儿童医院天使义工服务队 | 恤病助医 | 深圳市 |
60 | 11389 | 快乐星期四—关爱白血病患儿 | 广州医科大学附属第一医院、南山志愿服务队 | 恤病助医 | 广州市 |
61 | 11390 | 院外延伸志愿服务新模式:冠心病公益学校《塑心学堂》 | 广州中医药大学第二附属医院重症医学科“援手”志愿服务队 | 恤病助医 | 广州中医药大学 |
62 | 10826 | 城市公共安全应急救援队伍建设 | 深圳市公共安全义工联合会 | 应急救援 | 深圳市 |
63 | 3622 | “白金十分钟”急救安全知识培训暨青年急救志愿服务队孵化培训 | 广州青年志愿者协会、南部战区总医院白云院区志愿服务联合会 | 应急救援 | 广州市 |
64 | 11225 | “珍爱生命、我们在行动”青少年防溺水常识普及推广教育活动 | 潮州市潮安区山豹应急救援队 | 应急救援 | 潮州市 |
65 | 11212 | 人人会急救 救在身边急救安全普培 | 深圳市蓝天救援促进中心 | 应急救援 | 深圳市 |
66 | 10057 | 广州美术学院“艺齐战疫”艺术支援志愿活动 | 共青团广州美术学院委员会 | 应急救援 | 广州美术 学院 |
67 | 10911 | 凝心聚力无毒梦·创新扬帆谱新篇 | 阳江市漠阳江社会工作服务中心 | 禁毒教育与法律服务 | 阳江市 |
68 | 8946 | 彩虹计划---物质成瘾宣传活动 | 茂名市第三人民医院志愿服务队 | 禁毒教育与法律服务 | 茂名市 |
69 | 10432 | 珠海市“心桥工程”驻市强制隔离戒毒所援助项目 | 珠海市和道社区服务中心 | 禁毒教育与法律服务 | 珠海市 |
70 | 7315 | 禁毒云模式——横沥镇线上禁毒宣传教育项目 | 横沥镇社区戒毒社区康复中心 | 禁毒教育与法律服务 | 东莞市 |
71 | 10799 | 青春禁毒行,你我不毒行 | 华南理工大学广州学院学生志愿者服务中心 | 禁毒教育与法律服务 | 华南理工大学广州学院 |
72 | 9703 | 宣禁毒之识,筑法治之墙 | 广东海洋大学法政学院团委青年志愿者 协会 | 禁毒教育与法律服务 | 湛江市 |
73 | 10823 | “祖国有我·禁毒有我”禁毒宣讲进校园 | 阳江市大同社会工作服务中心禁毒志愿 分队 | 禁毒教育与法律服务 | 阳江市 |
74 | 11132 | “封”禁毒品 “开”放知识--青少年毒品预防教育 | 肇庆市粤阳社会工作服务中心 | 禁毒教育与法律服务 | 肇庆市 |
75 | 10850 | 红“小”团“大”宣讲 | 华南师范大学地理科学学院红色宣讲团 | 理论研究 | 华南师范 大学 |
76 | 8831 | 咖啡“友”爱·创益同行计划 | 横沥镇公益咖啡学院志愿服务队 | 志愿服务支持平台 | 东莞市 |
77 | 10409 | “星愿计划”——中学生、大学生公益赋能实践计划 | 共青团中山市小榄镇永宁社区委员会 | 志愿服务支持平台 | 中山市 |
78 | 11101 | 云动青年学习社—志愿义教服务项目 | 广州市白云区青年志愿者协会 | 志愿服务支持平台 | 广州市 |
79 | 8958 | 公交“4S”计划——青少年公交安全文明教育志愿服务项目 | 佛山市南海区公交同心志愿服务总队 | 其他领域 | 佛山市 |
80 | 7000 | “种子青创营”困青成长陪伴计划 | 广州市海珠区青年志愿者协会 | 其他领域 | 广州市 |
81 | 6512 | 广州文明交通青年志愿服务专项行动 | 广州青年志愿者协会、广州市越秀区青创力社会发展中心 | 其他领域 | 广州市 |
82 | 10573 | 海之识,洋之护——中国海洋系列活动 | 广东海洋大学水产学院青年志愿者协会 | 其他领域 | 湛江市 |
83 | 7317 | “兴乡村·新生活”廊田村公共服务发展项目 | 深圳市众志公益 基金会 | 其他领域 | 深圳市 |
84 | 7815 | 垃圾分一分,云城美十分创文志愿服务活动 | 云城区志愿者协会 | 其他领域 | 云浮市 |
三、持续扶持项目
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目实施主体 | 项目领域 | 地区/单位 |
1 | 10638 | “声援”为盲童录制有声书 | 中山大学国际金融学院团委 | 阳光助残 | 中山大学 |
2 | 9685 | 妈妈手工&衍纸公益——风信子公益脑瘫家庭爱心手工坊 | 东莞市风信子公益服务中心 | 阳光助残 | 东莞市 |
3 | 9763 | “你我童行”——大学生青年志愿者关爱残障儿童服务计划 | 北师大珠海分校励耘青年志愿者协会 | 阳光助残 | 珠海市 |
4 | 10298 | 快门无声 | 暨大青协珠区分会快门无声服务队 | 阳光助残 | 暨南大学 |
5 | 10897 | “效率护河我先行”河长学院项目 | 深圳市志愿者河长联合会 | 节水护水与水利公益宣传教育 | 深圳市 |
6 | 6625 | 留守印象之“挺起脊梁,保护视力” | 广东省中医院骨一科志愿者团队 | 关爱少年 儿童 | 广州中医药大学 |
7 | 7187 | 医路童行——关爱留守儿童,爱在每个角落 | 韶关学院医学院青年志愿者协会 | 关爱少年 儿童 | 韶关市 |
8 | 9115 | 引领青春,守护夕阳 | 广东医科大学银龄志愿服务队 | 邻里守望与为老服务 | 湛江市 |
9 | 7706 | “守艺匠兴”——传承民族工艺,助力乡村振兴 | 华南师范大学研究生支教团 | 脱贫攻坚 | 华南师范大学 |
10 | 7816 | 普济回春杏林暖 | 暨南大学杏林志愿者服务队 | 其他领域 | 暨南大学 |
11 | 9908 | 广东省红树林保育项目 | 华南理工大学Fresh环保协会 | 环境保护 | 华南理工大学 |
12 | 10598 | 青少年"阳光守护计划":陆丰市禁毒宣教及涉毒服刑人员未成年子女帮教项目 | 广东工业大学赴陆丰市禁毒项目组 | 禁毒教育与法律服务 | 广东工业大学 |
13 | 6702 | “禁毒侠”——无毒青春,保驾护航 | 清远市大同社会工作服务中心 | 禁毒教育与法律服务 | 清远市 |
14 | 11159 | “秉传承之心·共筑中国梦”非遗文化科普 | 阳江市漠阳江社会工作服务中心 | 文化和旅游 | 阳江市 |
15 | 11159 | 《呵护未来,关爱掌心宝宝》——早产儿家庭支持公益项目 | 佛山市妇幼保健院新生儿科服务队 | 恤病助医 | 佛山市 |
16 | 9460 | 党员先锋计划 | 广州医科大学附属第一医院南山志愿 服务队 | 应急救援 | 广州市 |
17 | 10418 | 子山美术创意文化院——精准扶贫文化创意 | 韩山师范学院美术与设计学院 | 志愿服务支持平台 | 潮州市 |
四、新时代文明实践专项赛示范项目
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目实施主体 | 地区/单位 |
1 | 7164 | “金鸪鸪”——瑶汉文艺帮扶共建志愿服务项目 | 乳源瑶族自治县新时代 文明实践中心 | 韶关市 |
2 | 9981 | 好心之乡——省定扶贫村推动乡村志愿服务暨好心社区营造 | 高州市阳光365大井 志愿队 | 茂名市 |
3 | 10316 | 广东省县级融媒体中心志愿服务项目——打通宣传工作的 “最后一公里” | 暨南大学新闻与传播学院团委 | 暨南大学 |
4 | 10408 | 永中公益银行--善行储蓄推广行动 | 永宁中学志愿者服务队 | 中山市 |
5 | 9936 | 台山市新时代文明实践“快乐社区”志愿服务项目 | 台山市新时代文明实践 指导中心 | 江门市 |
6 | 7319 | 小桔灯360——关爱瑶乡留守儿童项目 | 乳源瑶族自治县教育局 志愿服务队 | 韶关市 |
7 | 9450 | 公益岭南乡村国学讲堂 | 花都区新华街三华村新时代文明实践站志愿服务队 | 广州市 |
8 | 6697 | 越文明 悦志愿 | 广州市越秀区暐杰志愿 服务工作中心 | 广州市 |
9 | 9571 | 秀全大妈志愿服务项目 | 广州市花都区秀全街花港社区新时代文明实践站秀全大妈志愿服务队 | 广州市 |
10 | 10304 | “广信使者”助力乡村振兴项目 | 封开县青年志愿者协会 | 肇庆市 |
五、新时代文明实践专项赛优秀项目
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目实施主体 | 地区/单位 |
1 | 10414 | “行走美丽常平”PLOGGING志愿服务活动 | 东莞市常平志愿者 协会 | 东莞市 |
2 | 11107 | “志愿先锋”——盐田区新时代文明实践志愿服务 | 深圳市盐田区义务工作者(志愿者)联合会 | 深圳市 |
3 | 7897 | 肇庆高新区新时代文明实践中心“星火”微心愿项目 | 肇庆市鼎湖区春晖爱心协会 | 肇庆市 |
4 | 9674 | “守护家人的心跳”急救亲子互动科普项目 | 广东医科大学第一临床医学院急救志愿服务队 | 湛江市 |
5 | 9720 | “文明实践,你我同心”新时代文明实践志愿服务项目 | 惠东县爱心群志愿者协会 | 惠州市 |
6 | 9719 | 红色文化扬鸿志,乡村学子 漠阳情 | 华南师范大学青年志愿者协会 | 华南师范大学 |
7 | 9721 | 善学堂&讲交通——共建品质交通文明社会 | 东莞市风信子公益服务中心 | 东莞市 |
8 | 10637 | 安全家园项目-应急救援服务进社区 | 湛江市情暖湛江志愿者协会 | 湛江市 |
9 | 5989 | 故事妈妈 | 潮州市民生志愿者 协会 | 潮州市 |
10 | 9790 | 广州美术学院“美丽乡村主题墙绘”志愿服务活动 | 广州美术学院校团委、校学生会 | 广州美术学院 |
11 | 9146 | 蝉鸣计划 | 广东医科大学第一临床医学院宁养义工服务队 | 湛江市 |
12 | 10317 | 小公园大众舞台 | 汕头市金平区小公园志愿者协会 | 汕头市 |
13 | 10648 | 衣·物银行项目 | 中山市邻舍社会工作服务中心 | 中山市 |
14 | 10711 | 一市一城一村 焕发新生力量 | 广东食品药品职业 学院团委 | 广东食品药品职业学院 |
15 | 6848 | 守望乡村,筑梦计划 | 广州大学华软软件学校蓝精灵社会实践服务队 | 广州市 |
16 | 7561 | 大学生特色墙绘助力乡村文化振兴志愿服务 | 游戏系“艺术扶苗”志愿服务队 | 广州市 |
17 | 10292 | 松柏村“志智双扶”支教志愿服务活动 | 广东第二师范学院青年志愿者协会 | 广东第二师范学院 |
18 | 10444 | “萌文明生根,携实践生芽”中山大学南方学院新时代文明实践活动 | 共青团中山大学南方学院社会实践部 | 中山大学南方学院 |
19 | 9976 | 乡风石礼——云石文明实践与传播志愿行动 | 云浮市车友志愿服务协会 | 云浮市 |
20 | 10814 | “暨情乳城”新时代文明实践志愿服务行动 | 暨南大学经济学院“暨情乳城”新时代文明实践志愿服务团 | 暨南大学 |
21 | 11147 | 蔚蓝传说 · “海”好有我 | 阳江市漠阳江社会工作服务中心 | 阳江市 |
22 | 9462 | 来电课堂——“南精灵”用电安全志愿服务项目 | 佛山供电局“南精灵”青年志愿者服务队南海供电局支队 | 佛山市 |
23 | 10614 | “我和传统文化有个约会”教育实践活动 | 珠海市斗门区八斗才社会工作服务中心 | 珠海市 |
24 | 9564 | “党徽暖童心”——关爱留守儿童志愿服务项目 | 五华县志愿者联合会 | 梅州市 |
25 | 9818 | 中国梦-健康乡村行 | 暨南大学第一临床医学院青年志愿者队 | 暨南大学 |
26 | 10942 | “志愿青春 未来可期”青少年志愿服务项目 | 英德市志愿者协会-四叶志愿服务队 | 清远市 |
27 | 10312 | “消化驿站健康行”志愿服务 项目 | 江门市中心医院外科(党团员)分队 | 江门市 |
28 | 6689 | 卒中宣教“红手环”志愿服务 | 南方医科大学第五附属医院神经内科服务队 | 南方医科大学 |
29 | 10931 | 医路同行·好孕相伴——志愿服务活动 | 大外科至善志愿服务队 | 省直单位 |
30 | 6836 | 龙川县汽摩协会“护龙”行动 | 龙川县汽摩运动协会 | 河源市 |
31 | 10933 | 2020年小榄镇大学生暑期志愿实践 | 中山市小榄镇青年志愿者协会 | 中山市 |
32 | 6901 | 爱心守护,寒门学子续梦 | 高州市高凉蓝天志愿者协会 | 茂名市 |
33 | 7057 | 阳江供电局电益+志愿服务工程 | 南方电网广东阳江供电局电益+志愿服务队 | 阳江市 |
34 | 9145 | “不老梦想”脑卒中患者居家康复志愿者支持计划 | 湛江市悦好社会工作服务中心 | 湛江市 |
35 | 9787 | “团聚藤青·益动水藤”水藤团校青年志愿服务计划 | 水藤村义工服务队 | 佛山市 |
36 | 8045 | 爱心驿站 圆梦未来 帮扶困境儿童服务 | 阳山县志愿者协会 | 清远市 |
37 | 9868 | 舞动乡村,炫动文明 | 阳东区合山镇志愿者协会 | 阳江市 |
38 | 5973 | 广师大思源党员志愿服务计划 | 广东技术师范大学管理学院青年志愿者协会 | 广东技术师范大学 |
39 | 6584 | “凝聚力量,维权共治”315志愿者助力营造放心消费环境 | 深圳市品质消费 研究院服务队 | 深圳市 |
40 | 9474 | 我爱我家——家校社区互联、大手小手共建新时代文明老区 | 茂名市阳光365露天矿小学好心志愿队 | 茂名市 |
41 | 10609 | 华勋陶然公益书斋 | 揭阳市华勋慈善会 | 揭阳市 |
42 | 8918 | 乡村小学公益行 | 阳春市缘来志愿者服务总队 | 阳江市 |
43 | 9842 | 河湖清,人心美 | 潮州市潮郡文化志愿者联合会 | 潮州市 |
44 | 9904 | “警家校”护安护畅志愿服务活动 | 阳西县平安志愿者协会 | 阳江市 |
45 | 9900 | “十米阳光”爱心助残洗车项目 | 珠海市斗门区心益社会工作服务中心 | 珠海市 |
46 | 6837 | 德庆县中医院“杏林之鸽” 项目 | 德庆县中医院“杏林之鸽”仁爱协会 | 肇庆市 |
47 | 10623 | 新市T·PARK青年成长绿色社区共建计划 | 中山市小榄镇新市家庭综合服务中心 | 中山市 |
48 | 10455 | 蒲公英·扬帆·启航支教行动 | 中山大学青年志愿者协会 | 中山大学 |
49 | 9463 | “展翼高飞,青春作伴”青马服务项目 | 汕头大学青年志愿者协会 | 汕头市 |
50 | 10310 | 弘扬客家文化,培育嘉应新人 | 嘉应学院化学与环境学院青年志愿者 服务队 | 梅州市 |
51 | 10800 | 华南理工大学蒲公英义工队声享视界项目 | 华南理工大学蒲公英义工队 | 华南理工大学 |
52 | 7184 | 志愿服务新时代 | 德庆县先锋公益服务中心 | 肇庆市 |
53 | 7318 | 分类英雄——绿种子成长计划 | 深圳市绿典环保促进中心 | 深圳市 |
54 | 9427 | 把我的大学讲给你听 | 博罗县大学生回乡 服务协会 | 惠州市 |
55 | 9428 | 中医健康行,疫情防控及急救技能知识巡讲 | 广东省第二中医院服务队 | 省直单位 |
56 | 9843 | “红星闪耀”小号角成长志愿服务队发展计划 | 珠海市瑞众社会工作服务中心 | 珠海市 |
57 | 10059 | “五百行动”—社区党员志愿服务 | 江门市新会区会城街道民和社区新时代文明实践站 | 江门市 |
58 | 10595 | “育雏行动,立体联动“——常平镇青少年品格教育社会实践活动 | 东莞市南二社会工作服务中心 | 东莞市 |
59 | 8830 | “龙游九江,细说名城”--亲子传统文化体验营 | 佛山市南海区龙舟文化发展促进会 | 佛山市 |
60 | 10571 | 环保云志愿活动 | 东莞市环保志愿服务总队 | 东莞市 |
61 | 7328 | 太不平凡话剧社为爱公益演出 | 大沥太平居委会志愿服务队 | 佛山市 |
62 | 9901 | 赤溪镇客家文化志愿服务项目 | 台山市赤溪镇义务工作者协会 | 江门市 |
63 | 7163 | “懂韶关,爱韶关”文化旅游系列活动 | 韶关市旅游志愿者 协会 | 韶关市 |
64 | 9688 | 文明实践-禅文化导游人才挖掘与培训 | 新兴县志愿服务 联合会 | 云浮市 |
65 | 7185 | 爱在Young光下.志愿加油站 | 观澜街道义工服务 中心 | 深圳市 |
66 | 10271 | 封开县“新时代 艺起来”青少年暑期公益街舞培训班 | 封开街舞联盟 | 肇庆市 |
67 | 10288 | 护苗行动·关爱困难青少年 项目 | 封开县互助志愿者 协会 | 肇庆市 |
68 | 6534 | 关注用药安全,发扬中医药文化——药师咨询日 | 广东省中医院药剂支部志愿者服务队 | 广州中医药大学 |
69 | 10841 | “益苗助长,携手童行”——践行新时代文明 | 华南理工大学广州学院学生志愿者服务 中心 | 华南理工大学广州学院 |
70 | 10894 | 不忘初心 义教同行 | 深圳市龙华区龙华心济源心灵关爱协会 | 深圳市 |
六、大学生志愿服务社区专项赛示范项目
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目实施主体 | 地区/单位 |
1 | 10715 | 酉室课堂 | 华南师范大学酉室课堂服务队 | 华南师范大学 |
2 | 10835 | “清明义工”携手同行 | 华南理工大学工商管理学院团委 | 华南理工大学 |
3 | 9704 | “微笑种子撒播计划”--流动儿童龋齿预防行动 | 广东医科大学阡陌志愿服务队(东莞) | 东莞市 |
4 | 6519 | “绘”遇见——外来务工人员子女综合素养提升计划 | 华南师范大学外国语言文化学院阳光青年志愿者协会 | 华南师范大学 |
5 | 11129 | 浪花老年教育 | 广东外语外贸大学浪花老年教育团队 | 广东外语外贸大学 |
七、大学生志愿服务社区专项赛优秀项目
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目实施主体 | 地区/单位 |
1 | 9078 | 扔呗——基于互联网的垃圾分类教育专家 | 广东石油化工学院益客团队 | 茂名市 |
2 | 9800 | “点心灯,展笑颜”—对癌症晚期患者及其年幼子女的关怀计划 | 汕头大学医学院宁养医疗服务义工队 | 汕头市 |
3 | 7055 | 揭阳市女童安全成长撑伞行动 | 揭阳职业技术学院心理协会 | 揭阳市 |
